通道 | 96 通道 , 基于 UFirebird II | |||||
信號 | UM670A-03 | UM670A-23 | ||||
BDS B1I/BIC* + B2I | BDS B1I/BIC* + B2a | |||||
GPS L1C/A + L5 | GPS L1C/A + L2C | |||||
GLONASS G1* | GLONASS G1* | |||||
Galileo E1+ E5a | Galileo E1 + E5b | |||||
QZSS L1+ L5 | QZSS L1 + L2 | |||||
NavIC L5* | - | |||||
SBAS L1C/A | SBAS L1C/A | |||||
駐波 | ≤ 2.5 | |||||
輸入阻抗 | 50 | |||||
天線增益 | 15 dB ~ 30 dB | |||||
首次定位時間(TTFF) | 冷啟動 < 26 s | |||||
熱啟動 < 2 s | ||||||
重捕獲 < 2 s | ||||||
單點定位(RMS) | 平面:1.5 m(開闊天空) | |||||
高程:2.5 m (開闊天空) | ||||||
速度精度(RMS)1 | 0.05 m/s(開闊天空) | |||||
1PPS | 20 ns | |||||
靈敏度 | BDS+GPS+GLONASS+Galileo | |||||
跟蹤 -162 dBm | ||||||
冷啟動 -147 dBm | ||||||
熱啟動 -157 dBm | ||||||
重捕獲 -158 dBm | ||||||
數據更新率 | 1 Hz / 5 Hz / 10 Hz | |||||
差分數據 | RTCM V3.X | |||||
數據格式 | NMEA 0183(兼容北斗), Unicore |
尺寸 | 22.0 × 17.0 × 2.6 mm |
封裝 | 54 引腳,LGA 表面貼裝 |
工作溫度 | -40℃ ~ +105℃ |
存儲溫度 | -40° C ~ +105℃ |
電壓 | 2.7 V ~ 3.6 V DC |
LNA 饋電 | 2.7 V ~ 3.3 V,<100 mA SBAS |
功耗 | 150 mW |
1 x UART(LVTTL) | |||
1 x I2C* | |||
1 x SPI* | |||
RESET_N | |||
1 x 1PPS (LVTTL) |
GNSS 天線 × 1 |
注: 標注 * 部分為特定固件版本支持 1 開闊動態環境下,68%@30 m/s