● 支持 GPS/BDS/GLONASS/Galileo/QZSS/NavIC/SBAS 單系統(tǒng)獨(dú)立定位和多系統(tǒng)聯(lián)合定位
● 支持先進(jìn)的多路徑抑制技術(shù)和低仰角跟蹤技術(shù)
● 毫米級(jí)的載波相位觀測值
● ?持UART、Ethernet、1PPS、EVENT、外部時(shí)鐘等外部接?
● 支持天線信號(hào)檢測及短路保護(hù)
● 硬件尺寸兼容市場主流 GNSS OEM 板
通道 | 1408 通道,基于 NebulasIV 芯片 | ||||
信號(hào) | BDS B1I,B2I,B3I,B1C,B2a,B2b | ||||
GPS L1C/A,L1C,L2P(Y),L2C,L5 | |||||
GLONASS G1,G2,G3* | |||||
Galileo E1/ E5a,E5b,E6 | |||||
QZSS L1C/A,L1C,L2C,L5,L6 | |||||
NavIC L5 | |||||
SBAS L1 C/A | |||||
L-Band* | |||||
單點(diǎn)定位 (RMS) | 平面:1.5 m | ||||
高程:2.5 m | |||||
SBAS(RMS) | 平面:0.8 m | ||||
高程:0.8 m | |||||
DGPS(RMS) | 平面:0.4m + 1ppm | ||||
高程:1.5 cm + 1 ppm | |||||
RTK(RMS) | 平面:0.8 cm + 1 ppm | ||||
高程:1.5 cm + 1 ppm | |||||
觀測精度 (RMS) | BDS | GPS | GLONASS | Galileo | |
B1I/B1C/L1C/L1C/A/G1/E1偽距 | 10 cm | 10 cm | 10 cm | 10 cm | |
B1I/B1C/L1C/L1C/A/G1/E1載波相位 | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | |
B2I/B2a/B2b/L5/L2P/G3/E5偽距 | 10 cm | 10 cm | 10 cm | 10 cm | |
B2I/B2a/B2b/L5/L2P/G3/E5載波相位 | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | |
B3I/L2C/G2/E6 偽距 | 10 cm | 10 cm | 10 cm | 10 cm | |
B3I/L2C/G2/E6 載波相位 | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | |
時(shí)間精度 (RMS) | 5 ns | ||||
速度精度 (RMS) | 0.03 m/s | ||||
靈敏度 | 重捕 -148 dBm | ||||
跟蹤 -160 dBm | |||||
數(shù)據(jù)更新率 | 最高 50Hz | ||||
差分?jǐn)?shù)據(jù) | RTCM V3.X | ||||
數(shù)據(jù)格式 | NMEA-0183,Unicore | ||||
首次定位時(shí)間 (TTFF) | 熱啟動(dòng) < 5 s | ||||
冷啟動(dòng) 12 s | |||||
差分?jǐn)?shù)據(jù) | |||||
捕獲 1 s (Unlock ≤ 30s) | |||||
差分?jǐn)?shù)據(jù)RTCM V3.X | |||||
重捕獲 2 s (30 s ≤ Unlock ≤ 90s) |
尺寸 | 100 × 60 × 11.4 mm |
重量 | 46.5 g + 2.5 g |
封裝 | 24 引腳,SMD 表面貼裝 |
工作溫度 | -40° C~+85° C |
存儲(chǔ)溫度 | -45° C~+90° C |
工作溫度 | -40° C~+85° C |
存儲(chǔ)溫度 | -55° C~+95° C |
濕度 | 95% 無凝露 |
振動(dòng) | GJB150.16A-2009,MIL-STD-810F |
沖擊 | GJB150.18A-2009,MIL-STD-810F |
天線 LNA 供電 | +3.2V ~ +3.6 V DC |
備電電壓 | +2.2 V ~ +3.6 V DC |
電壓紋波 | 100 mVpp(max) |
功耗 | 800 mW ( 典型 ) |
1 × UART (RS-232) | |
2 × UART(LVTTL) | |
1 × LAN,10/100M | |
1 × 1PPS (LVTTL) | |
1 × External Clock,10/20M | |
2 × UART(LVTTL) |
注:標(biāo)注 * 部分為特定固件版本支持