● 差分數據 RTCM 格式自適應識別,支持天線信號檢測 *
● 60dB 窄帶抗干擾,支持多路徑抑制技術
● 支持串口、1PPS、Event 等多種物理接口
緊湊型SMD封裝
全星座多頻
固件快速更新和迭代
豐富靈活的評估工具和軟件
產品已廣泛應用于世界各地的項目,是智能驅動、機器人、無人機等的首選
“UGypsophila”RTK技術
優于1s RTK重新獲取
“RTK-KEEP”技術
RTCM的自適應識別
通道 | 432通道,基于NebulasII | 觀測精度(RMS) | BDS | GPS | GLONASS | Galileo |
信號 | BDS B1I/B2I/B3I/B1C/B2a | B1/L1(C/A)/E1 碼 | 10cm | 10cm | 10cm | 10cm |
GPS L1/L2/L5 | B1/L1/E1 載波相位 | 1mm | 1mm | 1mm | 1mm | |
GLONASS G1/G2 | B2/L2P(Y)/L2C/E5b 碼 | 10cm | 10cm | 10cm | 10cm | |
Galileo E1/E5a/E5b | B2/L2P(Y)/L2C/E5b載波相位 | 1mm | 1mm | 1mm | 1mm | |
QZSS L1/L2/L5 | B3/L5/E5a 碼 | 10cm | 10cm | 10cm | 10cm | |
單點定位(RMS) | 平面:1.5m | B3/L5/E5a載波相位 | 1mm | 1mm | 1mm | 1mm |
高程:2.5m | RTK初始化時間 | < 5 s (典型值) | ||||
DGPS(RMS) | 平面:0.4m | 初始化可靠性 | > 99.9% | |||
高程:0.8m | 重捕獲 | < 1 s | ||||
RTK(RMS) | 平面:0.8cm+1ppm | 差分數據 | RTCM V3.0/3.2 | |||
高程:1.5cm+1ppm | 數據格式 | NMEA0183, Unicore | ||||
速度精度(RMS) | 0.03 m/s | 數據更新率 | 20 Hz* | |||
冷啟動時間 | <25s | 定位更新率 | 20 Hz* | |||
熱啟動時間 | <10s | 時間精度(RMS) | 20 ns |
尺寸 | 30 × 40 × 4 mm |
重量 | 9.2 g |
工作溫度 | -40℃~+85℃ |
存儲溫度 | -55℃~+95℃ |
濕度 | 95% 非凝露 |
振動 | GJB150.16A-2009,MIL-STD-810F |
沖擊 | GJB150.18A-2009,MIL-STD-810A |
3x UART(LVTTL) | 1x1PPS(LVTTL) |
1xEvent |
電壓 | 3.3 VDC +5%/–3% |
電壓紋波 | 100 mV p-p(max) |
功耗 | 1.8 W (典型值) |
注: 標注*部分為特定固件版本支持