通道 | 64 通道,基于 UFirebird | ||||
信號 1 | BDS B1 | ||||
GPS L1 | |||||
GLONASS G1 | |||||
Galileo E1 | |||||
QZSS | |||||
SBAS | |||||
定位模式 | 單系統(tǒng)獨(dú)立定位 | ||||
多系統(tǒng)聯(lián)合定位 | |||||
首次定位時(shí)間 (TTFF) | 冷啟動 < 28 s | ||||
熱啟動 < 1 s | |||||
重捕獲 < 1 s | |||||
定位精度 (CEP) | 平面:2.0 m ( 雙系統(tǒng) ) | ||||
< 5% x 行駛距離 慣性導(dǎo)航,無 GNSS 信號 | |||||
速度精度 (RMS)2 | 0.1 m/s (GNSS) 數(shù)據(jù)格式 | ||||
1PPS | 支持 | ||||
靈敏度 | GNSS | ||||
跟蹤 -161dBm | |||||
冷啟動 -147dBm | |||||
熱啟動 -154dBm | |||||
重捕獲 -157dBm | |||||
數(shù)據(jù)更新率 | 1 Hz/5 Hz/10 Hz | ||||
數(shù)據(jù)格式 | NMEA 0183(兼容北斗), Unicore |
尺寸 | 12.2 × 16.0 × 2.6 mm |
封裝 | 24 引腳,SMD 表面貼裝 |
工作溫度 | -40° C~+85° C |
存儲溫度 | -40° C~+90° C |
電壓 | 3.0 V ~ 3.6 V DC |
LNA 饋電 | 3.0 V ~ 3.3 V |
功耗3 | 90 mW |
2 x UART(LVTTL) | |
1 x SPEED | |
1 x FWD | |
1 x 1PPS(LVTTL |
注:1 最多同時(shí)運(yùn)行三系統(tǒng),BDS、GLONASS 通過指令切換 2 典型值 , 速度<30m/s 開闊天空 3 開闊天空 , 連續(xù)跟蹤