通道 | 64 通道 , 基于 UFirebird | ||||
信號 | BDS B1 | ||||
GPS L1 | |||||
Galileo E1 | |||||
QZSS | |||||
定位模式 | 多系統聯合定位或單系統獨立定位 | ||||
首次定位時間 (TTFF)1 | 冷啟動<28s 熱啟動 <1s | ||||
重捕獲<1s A-GNSS < 4 s | |||||
定位精度1 | 平面:2.0 m | ||||
高程:3.0 m | |||||
RTK(CEP) | 平面:1 cm ± 1 PPM | ||||
速度精度 (RMS)2 | 0.1 m/s | ||||
靈敏度 | GNSS | ||||
跟蹤 | -161 dBm | ||||
捕獲 | -147 dBm | ||||
熱啟動 | -154 dBm | ||||
重捕獲 | -157 dBm | ||||
數據更新率 | 1Hz | ||||
數據格式 | NMEA 0183(兼容北斗), Unicore |
尺寸 | 16.0 x 12.2 x 2.4mm |
重量 | 0.8g |
封裝 | 24 引腳,SMD 表面貼裝 |
工作溫度 | -40° C~+85° C |
存儲溫度 | -45° C~+90° C |
電壓 | 3.0 V ~ 3.6 V DC |
LNA 饋電 | 3.0 V ~ 3.3 V,<100 mA |
功耗3 | 90 mW |
2 x UART (LVTTL) | |
1 x 1PPS (LVTTL) |
有源天線、無源天線、A - GNSS * |
注:* 部分為特定固件版本支持 1 開闊天空 2 典型值 , 速度<30m/s 開闊天空 3 開闊天空,連續跟蹤