通道 | 96 通道 , 基于 UFirebird II | ||||
信號 | BDS B1I, B1C*, B2a | ||||
GPS L1 C/A, L5 | |||||
GLONASS G1 | |||||
Galileo E1, E5a | |||||
NavIC L5* | |||||
QZSS L1, L5 | |||||
SBAS | |||||
定位模式 | 單系統獨立定位 | ||||
多系統聯合定位 | |||||
首次定位時間 (TTFF)1 | 冷啟動<26s | ||||
熱啟動 < 2s | |||||
重捕獲 < 2 | |||||
定位精度(CEP)1 | 平面:1.5 m ( 雙頻四系統) | ||||
速度精度 (RMS)2 | 0.05 m/s (GNSS) | ||||
1PPS | 20 ns | ||||
靈敏度 | GNSS | ||||
跟蹤 -162dBm | |||||
冷啟動 -148dBm | |||||
熱啟動 -158dBm | |||||
重捕獲 -160dBm | |||||
數據更新率 | 1Hz/5Hz*/10Hz* | ||||
數據格式 | NMEA 0183 , Unicore |
尺寸 | 12.2 x 16.0 x 2.4mm |
封裝 | 24 引腳,SMD 表面貼裝 |
工作溫度 | -40° C~+85° C |
存儲溫度 | -40° C~+85° C |
電壓 | 2.7 V ~ 3.6 V DC |
LNA 饋電 | 2.7 V ~ 3.3 V,<100mA |
功耗3 | 300mW |
2 x UART(LVTTL) | |
1x I2C* | |
1x SPI* | |
1 x 1PPS(LVTTL) |
有源天線、無源天線、A - GNSS* |
注:標注 * 部分為特定固件版本支持 1 開闊天空 2 典型值,速度< 30 m / s 開闊天空 3 開闊天空,連續跟蹤