技術規格
定位模組 | UM982 | 內置真點高精度數據服務 |
定位性能 | 厘米級RTK定位精度,0.2°/1m基線定向精度,全系統多頻點 | |
平臺 |
Jetson AGX Orin 32GB | Jetson AGX Orin 64GB |
AI 性能 | 200 TOPS (INT8) | 275 TOPS (INT) |
GPU | 搭載1792個 NVIDIA?CUDA?核心和56個TensorCore的NVIDIA Ampere架構 | 搭載 2048 個NVIDIA? CUDA? 核心和 64 個 Ampere 架構 |
CPU | 8 核 Arm? Cortex?-A78AE v8.2 64 位 CPU 2MB L2 + 4MB L3 | 12 核 Arm? Cortex?-A78AE v8.2 64 位 CPU 3MB L2 + 6MB L3 |
DL加速器 | 2xNVDLA v2.0 | |
視覺加速器 | PVA v2.0 | |
內存 |
32GB 256-bit LPDDR5 204.8GB/s | 64GB 256-bit LPDDR5 204.8GB/s |
存儲 | 64GB eMMC 5.1 | |
功率 | 15W - 40W | 15W - 60W |